WellCo Health delivers compliant Minimum Essential Coverage (MEC) and flexible Limited Medical (LM) plans designed to help employers meet mandates, protect employees, and control healthcare spend — without complexity.
Our Minimum Essential Coverage plans help employers satisfy ACA requirements while providing employees access to essential preventive services — at a fraction of traditional major medical costs.
WellCo Health offers five structured products to meet diverse workforce needs.
| Plan Name | MEC Core | MEC Plus | MEC Enhanced | Limited Medial - Low | Limited Medial - High |
|---|---|---|---|---|---|
| Deductible | None | None | None | None | None |
| Out of Pocket Maximums | None | None | None | None | $5,000/$10,000 |
| Preventative Wellness (MEC) | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% | Covered 100% |
| Primary Care Office Visits | No Benefit | $10 copay Limited to 3 visits per coverage period | $10 copay Limited to 4 visits per coverage period | $10 copay Limited to 5 visits per coverage period | $10 copay Limited to 10 visits per coverage period |
| Specialist Office Visits | No Benefit | $50 copay Limited to 2 visits per coverage period | $50 copay Limited to 4 visits per coverage period | $50 copay Limited to 5 visits per coverage period | $25 copay Limited to 10 visits per coverage period |
| Daily In-Hospital | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $350 per admission; Limited to 2 days per coverage period | $350 per admission; Limited to 6 days per coverage period |
| Hospital Inpatient Visits-Physician | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Included in Hospital Copay Limited to 2 days per coverage period | Included in Hospital copay Limited to 6 days per coverage period |
| Inpatient Surgery | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Included in Hospital Copay Limited to 1 days per coverage period | Included in Hospital copay Limited to 3 days per coverage period |
| Inpatient-Anesthesia | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Included in Hospital Copay Limited to 1 days per coverage period | Included in Hospital copay Limited to 3 days per coverage period |
| Maternity | No Benefit | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Included as in-patient hospital stay |
| Urgent Care | No Benefit | $50 copay Limited to 1 visit per coverage period | $50 copay Limited to 2 visit per coverage period | $50 copay Limited to 2 visit per coverage period | $35copay Limited to 3 visit per coverage period |
| Emergency Room | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $350 copay Limited to 1 visit per coverage period | $350 copay Limited to 1 visit per coverage period |
| Hospital 0utpatient Major Diagnostic Testing (MRI, PET, etc.) | No Benefit | No Benefit | $350 copay Limited to 1 visit per coverage period | $350 copay Limited to 1 visit per coverage period | $350 copay Limited to 2 visit per coverage period |
| Physician Office/Free Standing Outpatient Major Diagnostic Testing (MRI, PET, etc.) | No Benefit | No Benefit | $100 copay Limited to 1 visit per coverage period | $100 copay Limited to 1 visit per coverage period | $100 copay Limited to 2 visit per coverage period |
| Outpatient Hospital Services | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $100 copay Limited to 1 visit per coverage period | $100 copay Limited to 2 visit per coverage period |
| Physician/Free Standing Outpatient Surgery | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Covered 100%; Limited to 1 visit per coverage period | Covered 100%; Limited to 2 visit per coverage period |
| Hospital Basic Diagnostic-Lab/X-Ray | No Benefit | $50 copay Limited to 1 visit per coverage period | $50 copay Limited to 3 visits per coverage period | $50 copay Limited to 3 visits per coverage period | $50 copay Limited to 3 visits per coverage period |
| Physician Office/Free Standing Basic Diagnostic-Lab/X-Ray | No Benefit | Covered 100%;Limited to 1 visit per coverage period | Covered 100%;Limited to 3 visit per coverage period | Covered 100%;Limited to 3 visit per coverage period | Covered 100%;Limited to 3 visit per coverage period |
| Ambulance Service Group Services Only | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $250 copay Limited to 1 visit per coverage period | $250 copay Limited to 1 visit per coverage period |
| Allergy Services | No Benefit | No Benefit | No Benefit | No Benefit | Included as Specialist Office Visit |
| Home Health Care | No Benefit | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $25 copay Limited to 30 visits per coverage period |
| Treatment for Mental Health/Chemical Abuse -In-Patient | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $100 copay Limited to 2 days per coverage period | $100 copay per day Limited to 6 days per coverage period |
| Treatment for Mental Health/Chemical Abuse - Out-Patient | No Benefit | No Benefit | No Benefit | $25 copay Limited to 2 days per coverage period | $25 copay per day Limited to 6 days per coverage period |
| Telemedicine through Recuro Care | No Benefit | No Benefit | No Benefit | No Benefit | No Benefit |
| Rx Benefits | ACA Required Preventive Drugs only $0 Co-Pay | Generic Drugs:(formulary only).$10 copay $600 annual maximum. | Generic Drugs:(formulary only).$10 copay $600 annual maximum. | Generic Drugs:(formulary only).$10 copay Limit of $150 per RX.$800 annual maximum. | 20% coinsurance,Generic only per drug plan.Limit $150 per RX retail only |
Minimum Essential Coverage satisfies ACA employer mandate requirements by covering preventive services defined under federal guidelines. MEC plans are designed to:
Limited Medical plans provide fixed indemnity benefits for common healthcare events. These plans:
Simple. Fast. Broker-Driven.
Get real-time pricing across all five WellCo Health products and build a custom proposal for your client in minutes.